Общая информация
Цены на бухгалтерские услуги, оказываемые ООО «Аврора Консалт» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В своей работе мы прежде всего отталкиваемся от действующего законодательства РФ, в частности: Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, НК РФ ч.2 от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ, Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ, ГК РФ ч.2 от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
Обращаем ваше внимание на то что, цены указаны для разовых услуг.
Цены для юридических лиц и ИП заключивших с нами договор на аутсорсинг бухгалтерских услуг ниже, чем указанные в таблице.
Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учёта от ООО «Аврора Консалт» — это профессиональный аутсорсинг без пеней и штрафов.
Для заключения договора проводится предварительная встреча в офисе вашей или нашей компании.
При возникновении вопросов вы можете связаться с нами любым удобным способом: позвонить по телефону (812) 209-02-00, написать электронное письмо buh@auroraconsult.ru или, при желании, воспользоваться мессенджерами:
Мы работаем:
с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00;
в субботу и воскресенье с 11:00 до 21:00
Ведение бухгалтерского учёта ООО (до 50 операций) | Стоимость |
---|---|
УСН 6% (доходы) услуги | 20 000 руб. |
УСН 6% (доходы) торговля | 25 000 руб. |
УСН 6% (доходы) производство | 30 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) услуги | 25 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) торговля | 30 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) производство | 35 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) услуги | 30 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) торговля | 35 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) производство | 40 000 руб. |
Ведение бухгалтерского учёта ИП (до 30 операций) | Стоимость |
---|---|
УСН 6% (доходы) услуги | 15 000 руб. |
УСН 6% (доходы) торговля | 20 000 руб. |
УСН 6% (доходы) производство | 25 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) услуги | 20 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) торговля | 25 000 руб. |
УСН 7% (доходы-расходы) производство | 30 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) услуги | 25 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) торговля | 30 000 руб. |
ОСНО (общая система c НДС) производство | 35 000 руб. |
Дополнительно к тарифам | Стоимость |
---|---|
Восстановление бухгалтерского учёта (за месяц) | 50% тарифа |
Работа клиента по направлению ВЭД | 7 000 руб. |
Работа в интернет-банке клиента | 7 000 руб. |
Использование клиентом онлайн-кассы | 7 000 руб. |
Работа клиента с маркет-плейсами | 10 000 руб. |
Применение клиентом патентной системы налогообложения | 10 000 руб. |
Превышение операций в тарифе (за единицу) | 150 руб. |
Зарплатный и кадровый учёт | Стоимость |
---|---|
До 20 человек в штате (за сотрудника) | 2 000 руб. |
До 40 человек в штате (за сотрудника) | 1 700 руб. |
> 40 человек в штате (за сотрудника) | 1 500 руб. |
Нулевая отчётность | Стоимость |
---|---|
Расчёт страховых взносов ИП | 3 000 руб. |
Нулевая отчётность ИП (декларация + взносы) | 5 000 руб. |
Нулевая отчётность ИП отдельно (любая) | 3 000 руб. |
Нулевая отчётность ООО на УСН (квартальная) | 6 000 руб. |
Нулевая отчётность ООО на ОСНО (квартальная) | 6 000 руб. |
Нулевая отчётность ООО на УСН (годовая) | 8 000 руб. |
Нулевая отчётность ООО на ОСНО (годовая) | 8 000 руб. |
Анализ и аудит бухучёта ООО или ИП | Стоимость |
---|---|
Экспресс-проверка (год, до 500 операций) | 50 000 руб. |
Экспресс-проверка (год, до 1000 операций) | 70 000 руб. |
Экспресс-проверка (год, > 1000 операций) | от 70 000 руб. |
Полная проверка (год, до 500 операций) | 75 000 руб. |
Полная проверка (год, до 1000 операций) | 100 000 руб. |
Полная проверка (год, > 1000 операций) | от 100 000 руб. |
Анализ и аудит бухучёта ЖСК, ТСЖ, ТСН или СНТ | Стоимость |
---|---|
Экспресс-проверка (год, до 100 собственников) | 50 000 руб. |
Экспресс-проверка (год, до 300 собственников) | 70 000 руб. |
Экспресс-проверка (год, > 300 собственников) | от 70 000 руб. |
Полная проверка (год, до 100 собственников) | 75 000 руб. |
Полная проверка (год, до 300 собственников) | 100 000 руб. |
Полная проверка (год, > 300 собственников) | от 100 000 руб. |
Разные услуги | Стоимость |
---|---|
Декларация 3-НДФЛ (вычёты/доходы) | от 5 000 руб. |
Лицензия 1С | от 1 500 руб. |
Регистрация онлайн-кассы | 5 000 руб. |
Есть вопросы? Отправьте их нам
Вы можете связаться с нами любым удобным способом: позвонить по телефону: (812) 209-02-00, написать на Email: buh@auroraconsult.ru, воспользоваться альтернативными способами связи, например, мессенджерами:
Если Вы хотите обратится к нам письменно, то наш почтовый адрес:
194100, Санкт‑Петербург,
ул. Кантемировская, 39, оф. 408 А.
Все письменные обращения рассматриваются в кратчайшие сроки - не более двух рабочих дней со дня обращения.
Приезжайте к нам
Мы согласуем цены на бухгалтерские услуги.

Расположение офиса
Адрес: 194100, Санкт‑Петербург, ул. Кантемировская, 39, оф. 408 А
Район: Выборгский
Ближайшая станция метро:
Лесная
Как добраться:
от Лесная: пешком 0,8 км в сторону пр-та Маршала Блюхера или пройти 23 м до остановки "Станция метро Лесная", а далее проехать:
Автобусами: 137, 185, 237, 249, 275, 60
Троллейбусами: 31, 18
до 2-ой остановки - "Полюстровский проспект" и пройти 41 м до Кантемировской улицы, 39